Indéks glikemik hiji katuangan mangrupikeun ukuran kumaha tuangeun pangan mangaruhan kanaékan gula getih. Ngalacak ieu sami penting sareng penting pikeun KBZhU. Kami parantos nyusun tabel kanggo anjeun, anu ngandung indéks glikemik produk pangan, kandungan kalori, sareng bahkan kandungan protéin, lemak sareng karbohidrat di jerona.
Ngaran Produk | Glikemik indéks | Eusi kalori, kcal | Protéin, g | Gajih, g | Karbohidrat, g |
Sayuran | |||||
Brokoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Brussel sprouts | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Suung asin | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Kacang héjo seger | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Kaviar térong | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Squash Cavier | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Kol | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Kobis stewed | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Kentang pindang | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Kentang digoréng | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
kentang goréng | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Kentang mashed | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Kiripik kentang | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Jagong pindang | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Bawang | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Daun bawang | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Zaitun hideung | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Wortel atah | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Bonténg seger | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Zaitun héjo | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Cabé héjo | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
cabé beureum | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Omat | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Lobak | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Beet pindang | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Waluh dipanggang | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Kacang pindang | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Kembang engkol Stewed | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Bawang bodas | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Lentil pindang | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Bayem | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Buah sareng buah | |||||
Aprikot | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Danas | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Jeruk | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Samangka | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Cau | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Anggur | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
buah Cherry | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Buah beri biru | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Garnet | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Anggur | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Pir | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Mélon | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Buah beri hideung | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
buah strawberry | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Kismis | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
buah Ara | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
buah kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
buah strawberry | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Cranberry | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Buah gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Aprikot garing | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Lémon | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Buah raspberry | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
buah manggah | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Tangerin | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Néktarin | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Laut buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Persik | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
buah plum | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Kismis beureum | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Kismis hideung | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Kaping | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Céri | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Buah beri biru | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Prun | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Apel | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Séréal sareng produk tipung | |||||
Pancake didamel tina tipung premium | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Bun anjing panas | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Bun mantega | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Pangsit sareng kentang | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Pangsit sareng kéju pondok | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Waffles | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Goréng bodas | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Bubur gandum dina cai | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Selulosa | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Kalapa jagung | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Pasta kelas luhur | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Pasta lengkep | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Pasta gandum durum | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Susu semolina | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Gandum susu | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Oat dina cai | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Séréal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Dedak | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Pangsit | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Bubur sa'ir dina cai | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Cookie Cracker | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Cookie, pastry, cake | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Pizza sareng kéju | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Bubur gedang dina cai | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Sangu rebus anu henteu acan réngsé | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Bubur béas susu | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Bubur béas dina cai | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Tepung kécap bébas gajih | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Kurupuk | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Roti "Borodinsky" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Roti sisikian | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Roti tipung premium | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Roti gandum tina tipung premium | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Rye-gandum roti | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Crisps sisikian sakabeh | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Bubur gandum susu | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Produk susu | |||||
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Yoghurt 1,5% alami | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Buah yoghurt | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Kefir low-fat | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Susu alami | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Susu skimmed | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Susu kentel sareng gula | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Susu kedelé | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
És krim | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Krim 10% gajih | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Krim haseum 20% gajih | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Kéju olahan | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Kéju Sulguni | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Kéju Tahu Sumedang | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Chees Feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Pondok kéju pancakes | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Kéju kéju | — | 360 | 23 | 30 | — |
Pondok kéju 9% gajih | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Kéju Pondok bébas-gajih | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Curd | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Lauk sareng kadaharan ti laut | |||||
Beluga | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Salmon pink haseup panas | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Kaviar beureum | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Pollock roe | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Cumi pindang | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Ngageleper | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Lauk mas digoréng | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Mullet pindang | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Cod haseup | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Potongan lauk | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Iteuk keuyeup | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Keuyeup pindang | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Udang | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Rumput laut | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Digoréng digoréng | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
Ati cod | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Crayfish pindang | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Saury dina minyak | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Sardin dina minyak | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Sardin pindang | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
lauk Herring | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Salmon pindang | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Mackerel dina minyak | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Mackerel ngaroko tiis | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Zander | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Kodeu pindang | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Tuna dina jus na nyalira | — | 96 | 21 | 1 | — |
Belut haseup | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Tiram pindang | — | 95 | 14 | 3 | — |
Tambaga pindang | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Hake pindang | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Sprats dina minyak | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Pike pindang | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Produk daging | |||||
Mutton | — | 300 | 24 | 25 | — |
Domba rebus | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Sapi stroganoff | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Daging sapi pindang rendah gajih | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Létah sapi pindang | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Otak sapi | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Ati sapi panggang | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
soang | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Kalkun kulub | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Sosis pindang | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Daging babi | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Kelinci digoréng | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Dada hayam pindang | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Hayam goréng | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Omelet | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Ginjal Stewed | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Daging babi digoréng | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Daging babi bakar | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Sosis | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Daging sapi dikulub | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Bebek Goreng | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Lemak, minyak sareng sambel | |||||
Mustard | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Mayonnaise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Margarin | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Minyak zaitun | — | 898 | — | 99,8 | — |
Minyak sayur | — | 899 | — | 99,9 | — |
Gajih babi | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Mantéga | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Sambel kécap | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Inuman | |||||
Inuman anggur bodas garing | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Anggur beureum garing | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Cai murni henteu karbonat | — | — | — | — | — |
Inuman karbonat | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Anggur tuangeun | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Kakao dina susu (teu aya gula) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Compote buah (gratis gula) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Kopi handap | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Kopi alami (teu aya gula) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Jus nanas (bebas gula) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Jus jeruk (gratis gula) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Jus rangkep | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Jus anggur (gratis gula) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Jus jeruk bali (gratis gula) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Jus wortel | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Jus tomat | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Jus apel (bebas gula) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Téh héjo (tanpa gula) | — | 0,1 | — | — | — |
Produk sanésna | |||||
Kacang | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Hiji endog bodas | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Jam | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Kenari | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Yolk tina hiji endog | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Caramel, lollipop | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Kalapa | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Marmalade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Sayang | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Badami | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Jagong beledug | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Gula | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Sikina sunflower | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Sikina waluh | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Hazelnut | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Anjing panas (1 pc.) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma dina lavash (1 pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Coklat susu | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Coklat hideung | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Bar coklat | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Endog (1 pc.) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Anjeun tiasa ngaunduh tabel siap pakai supados henteu leungit di dieu.