AYEUNA EVE mangrupikeun kompléks vitamin sareng mineral anu memperlambat prosés sepuh, ngajaga kasaimbangan hormon dina awak awéwé, sareng ningkatkeun kasihatan kulit, kuku sareng rambut. Sadaya komponén suplemén ngagaduhan bioavailabilitas tinggi sareng tingkat purifikasi.
Pasipatan
- Nyayogikeun awak bikangna sareng seueur vitamin sareng mineral.
- Ngaleungitkeun tanda ménopause, ngajaga kasaimbangan hormon.
- Pencegahan manifestasi pikaresepeun tina PMS sareng normalisasi siklus menstruasi.
- Ngaronjatkeun karya jantung sareng saluran getih, nguatkeun témbok anu terakhir, nyegah urat varikos.
- Pencegahan pembekuan getih, serangan jantung sareng stroke.
- Ngaronjatkeun saluran pencernaan, mulangkeun hépatosit, ningkatkeun microflora peujit anu leres, ngaleungitkeun kejang.
- Akumulasi sareng nyerep kalsium anu langkung leres, sareng, salaku akibatna, pencegahan osteoporosis, penguatan kuku sareng rambut.
- Ningkatna produksi pigmén melanin, hasilna buuk kulawu henteu némbongan prématur.
- Stimulasi sintésis kolagén, sabab ligamén sareng sendi dikuatkeun, katingalina kulit kendor sareng keriput dicegah.
- Ngaronjat kekebalan.
- Ngurangan résiko néoplasma ganas.
- Kaleungitan kaleuwihan beurat ku ningkatkeun metabolisme sareng nganormalkeun kadar gula getih.
Ngaleupaskeun formulir
Alatna aya dina sababaraha bentuk:
- 90 tablet;
- 90, 120 sareng 180 kapsul.
Komposisi kapsul
Ukuran porsi: 3 Softgels | ||
Bahan pikeun 1 porsi: | % RDA | |
Béta-karoten (provitamin A 6 mg) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C (kalsium ascorbate) | 200 mg | 333% |
Vitamin D3 | 1000 IU | 250% |
Vitamin E (sakumaha D-alfa tocopherol succinate) | 150 IU | 670% |
Vitamin K (fittonadion) | 80 mcg | 100% |
Thiamin (Thiamine Hydrochloride) (Vitamin B1) | 25 mg | 1660% |
Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
Asam Nicotinic (Nicotinamide) (Vitamin B3) | 25 mg | 125% |
Vitamin B6 (sakumaha pyridoxine hidroklorida) | 25 mg | 1250% |
Asam folat | 800 mcg | 200% |
Vitamin B12 | 120 mcg | 2000% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Asam Pantotenat (salaku D-Kalsium Pantoténat) | 50 mg | 500% |
Kalsium (sakumaha kalsium karbonat, kalsium askorbat, kalsium sitrat) | 115 mg | 12% |
Beusi (Ferrochel®) | 6 mg | 33% |
Iodin (tina kelp) | 225 mcg | 150% |
Magnésium (sakumaha magnésium oksida, magnésium sitrat) | 100 mg | 25% |
Séng (asam amino kelat) | 15 mg | 100% |
Selenium (selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
Tambaga (chelate) | 1 mg | 50% |
Mangan (chelate) | 2 mg | 100% |
Kromium | 120 mcg | 100% |
Molibdenum (chelate) | 75 mcg | 100% |
Kalium (sakumaha kalium klorida) | 25 mg | <1% |
Ekstrak Cranberry (6% asam quinic) | 100 mg | |
Ekstrak dalima (40% punicalagin) | 50 mg | |
Asai | 50 mg | |
Ekstrak manggis (10% manggis) | 50 mg | |
Koénzim Q10 | 30 mg | |
Asam lipoat alfa | 30 mg | |
Kolin (sakumaha bitartrate kolin) | 25 mg | |
Inositol | 25 mg | |
Lidah Vera (200: 1 konséntrasi) | 25 mg | |
Lycopene (sari tomat) | 500 mcg | |
Bahan sanésna: selulosa, asam stearat, natrium croscarmellose, magnésium stearat, palapis sayuran, klorofil. |
Komposisi tablet
Ukuran porsi: 1 Tablet, Nilai Harian Tilu Tablet | ||
Komposisi pikeun 3 tablet: | ||
Béta karoten (sakumaha Pro Vitamin A 6 mg) | 10.000 IU | |
Vitamin C | 300 mg | |
Vitamin D | 400 IU | |
Vitamin E | 200 IU | |
Vitamin K | 80 mcg | |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 25 mg | |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 25 mg | |
Vitamin B-3 (Nicotinamide) | 50 mg | |
Vitamin B-6 (sakumaha Pyridoxine HCl) | 50 mg | |
Asam folat | 800 mcg | |
Vitamin B-12 | 200 mcg | |
Biotin | 300 mcg | |
Vitamin B-5 (Asam Pantotenat) | 50 mg | |
Kalsium | 500 mg | |
Beusi (sakumaha Ferrogel®) | 18 mg | |
Iodin (tina ganggang) | 225 mcg | |
Magnésium | 250 mg | |
Séng | 20 mg | |
Selenium | 100 mcg | |
Tambaga | 1 mg | |
Mangkanis | 10 mg | |
Kromium | 100 mcg | |
Molibdenum | 50 mcg | |
Kolin | 25 mg | |
Inositol | 25 mg | |
Kalium | 25 mg | |
Cranberry (sari buah) | 100 mg | |
Dalima (sari buah) | 50 mg | |
Acai (buah) | 50 mg | |
Garcinia (mnt. 10% Manggis) | 50 mg | |
Co Q10 | 30 mg | |
Asam lipoat alfa | 30 mg | |
Lidah Vera (konsentrasi 200: 1) | 25 mg | |
Lycopene | 500 mcg | |
Lutein | 500 mcg | |
Bahan sanésna: Selulosa, Asam Stearat (Sumber Pengetahuan Alam), Natrium Croscarmellose, Magnesium Stearate (Sumber Alami), Cangkang Klorofil Alami. |
Inpormasi pikeun penderita alergi
Suplemén bébas tina gula, uyah, aci, ragi, gandum, gluten, susu, endog, sareng pengawet.
Indikasi
- Aktivitas fisik sengit.
- Pangalaman émosional.
- Pagawéan inteléktual.
- Kurangna vitamin sareng mineral.
- Diét henteu saimbang.
- Patologi tepa.
- Kasakit jantung sareng saluran getih.
- Patologis kronis anu dibarengan ku gangguan metabolik.
- Osteoporosis.
- PMS sareng ménopause.
- Mastopati.
- Ngaregregkeun haid.
- Teu saimbangna hormonal.
- Kasuburan.
- Kasakit dermatologis sareng trikologis.
Kontra
- Intoleransi individu kana komponén;
- umur nepi ka 18 taun.
Upami anjeun hamil atanapi ngabandungan, atanapi upami anjeun nganggo pangobatan naon waé, anjeun kedah konsultasi sareng dokter sateuacan nganggo suplement.
Kumaha cara ngagunakeunana
Duanana kapsul sareng tablet dicandak 3 lembar sapoé, meupeuskeun asupanna janten tilu kali nalika sarapan, tuang siang sareng tuang.
Catetan
Suplemén diet kedah dijaga tina jangkauan barudak. Overdosis ubar anu ngandung zat beusi tiasa ngabahayakeun budak di handapeun 6 taun. Dina kasus panggunaan ubar teu kahaja ku murangkalih, langkung saé konsultasi sareng dokter.
Waragadna
- 90 tablet - 2600 rubel;
- 90 kapsul - 1.500 rubel;
- 120 kapsul - 2200 rubel;
- 180 kapsul - 2800 rubel