Upami anjeun tuang leres, muhun, atanapi sahenteuna narékahanana, panginten anjeun kantos nguping ngeunaan indéks glikemik. Ayeuna indikator ieu sarua pentingna sareng eusi kalori tina piring sareng komposisina tina BZHU. Kadaharan kalayan indéks glikemik rendah dina bentuk méja bakal ngabantosan anjeun langkung nganapigasi katuangan anu mana anu tiasa dipilih pikeun tuang anjeun. Tangtosna, ieu henteu hartosna ngan ukur pangan ieu anu diperyogikeun. Tapi ahli nutrisi ngadukung pisan pangan-GI tinggi.
Daptar balanjaan | GI | Kandungan kalori per 100 g |
---|---|---|
Produk bakery, tipung sareng séréal | ||
Rye roti | 50 | 200 |
Rén bran roti | 45 | 175 |
Roti sisikian sakabeh (henteu ditambahan tipung) | 40 | 300 |
Crisps sisikian sakabeh | 45 | 295 |
Rye roti | 45 | |
Tepung gandum | 45 | |
Tipung Rye | 40 | 298 |
Tepung rami | 35 | 270 |
Tepung gandum | 50 | 353 |
Tepung Quinoa | 40 | 368 |
Gandum | 40 | 308 |
Sangu coklat | 50 | 111 |
Sangu basmati anu henteu dikaluarkeun | 45 | 90 |
Oats | 40 | 342 |
Bulgur sisikian sadayana | 45 | 335 |
Daging sareng kadaharan ti laut | ||
Babi | 0 | 316 |
Sapi | 0 | 187 |
Hayam | 0 | 165 |
Daging babi | 50 | 349 |
Sosis babi | 28 | 324 |
Sosis babi | 50 | Nganti 420 gumantung kana rupa-rupa |
Sosis sosok | 34 | 316 |
Sagala jinis lauk | 0 | Tina 75 dugi ka 150 gumantung kana macem-macemna |
Potongan lauk | 0 | 168 |
Iteuk keuyeup | 40 | 94 |
Rumput laut | 0 | 5 |
Piring susu ferméntasi | ||
Susu skimmed | 27 | 31 |
Pondok low-fat kéju | 0 | 88 |
Pondok kéju 9% gajih | 0 | 185 |
Yogurt tanpa aditif | 35 | 47 |
Kefir low-fat | 0 | 30 |
Krim haseum 20% | 0 | 204 |
Krim 10% | 30 | 118 |
Chees Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Kéju karasa | 0 | Ti 360 dugi ka 400 gumantung kana rupa-rupa |
Lemak, saos | ||
Mantéga | 0 | 748 |
Sadaya jinis minyak nabati | 0 | 500 dugi 900 kcal |
Gajih | 0 | 841 |
Mayonnaise | 0 | 621 |
Sambel kécap | 20 | 12 |
Ketchup | 15 | 90 |
Sayuran | ||
Brokoli | 10 | 27 |
Kol bodas | 10 | 25 |
Kembang engkol | 15 | 29 |
Bawang | 10 | 48 |
Zaitun | 15 | 361 |
Wortel | 35 | 35 |
Bonténg | 20 | 13 |
Zaitun | 15 | 125 |
Lada cabé | 10 | 26 |
Lobak | 15 | 20 |
Daun arugula | 10 | 18 |
Salad daun | 10 | 17 |
Selédri | 10 | 15 |
Omat | 10 | 23 |
Bawang bodas | 30 | 149 |
Bayem | 15 | 23 |
Suung digoréng | 15 | 22 |
Buah sareng buah | ||
Alpuket | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
Cherry plum | 27 | 27 |
oranyeu | 35 | 39 |
Anggur | 40 | 64 |
buah Cherry | 22 | 49 |
Buah beri biru | 42 | 34 |
Garnet | 25 | 83 |
Anggur | 22 | 35 |
Buah pir | 34 | 42 |
buah kiwi | 50 | 49 |
Kalapa | 45 | 354 |
buah strawberry | 32 | 32 |
Lémon | 25 | 29 |
buah manggah | 55 | 67 |
Mandarin | 40 | 38 |
Buah raspberry | 30 | 39 |
buah pir | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
buah plum | 22 | 43 |
Currant | 30 | 35 |
Buah beri biru | 43 | 41 |
Céri | 25 | 50 |
Prun | 25 | 242 |
Apel | 30 | 44 |
Kacangan, kacang-kacangan | ||
Kenari | 15 | 710 |
Kacang | 20 | 612 |
Kacang mete | 15 | |
Badami | 25 | 648 |
Hazelnut | 0 | 700 |
Kacang pinus | 15 | 673 |
Sikina waluh | 25 | 556 |
Kacang polong | 35 | 81 |
Lentil | 25 | 116 |
Kacang | 40 | 123 |
Chickpea | 30 | 364 |
Mash | 25 | 347 |
Kacang | 30 | 347 |
Wijén | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
Kéju tahu kécap | 15 | 76 |
Susu kedelé | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
Kacang kaléng | 45 | 58 |
Mantega kacang | 32 | 884 |
Inuman | ||
Jus tomat | 15 | 18 |
Téh | 0 | |
Kopi tanpa susu sareng gula | 52 | 1 |
Koko sareng susu | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Inuman anggur bodas garing | 0 | 66 |
Anggur beureum garing | 44 | 68 |
Anggur tuangeun | 30 | 170 |
Anjeun tiasa ngaunduh tabel lengkep sareng GI sareng kalori di dieu.