Konsép "produk kalori négatip" kedah dipahami sacara kondisional. Nyatana, salah sahiji produk ngagaduhan hiji atanapi eusi kalori anu sanés. Salaku tambahan kana cai, nilai énergi na nol, tapi cai henteu tiasa diklasifikasikeun salaku produk anu jenuh hiji jalma. Produk "kalori négatip" mangrupikeun anu dianggo awak pikeun nyerna sadaya kalori anu ditampi. Éta, nyatana, tétéla anjeun, siga kitu, henteu tuang nanaon. Ku alatan éta, éta ngan saukur perlu mertimbangkeun tabel dahareun kalayan kalori négatip. Anu bakal kami laksanakeun ayeuna.
Produk | Kandungan kalori per 100 g produk (kcal) |
Sayuran, hérbal | |
Artichokes | 27,8 |
Térong | 23,7 |
Kol bodas | 27,4 |
Brokoli | 27,9 |
Swédia | 36,4 |
Nori seaweed | 34,1 |
Lobak Wétan (daikon) | 17,4 |
Bawang héjo | 21,3 |
Akar jahé | 78,7 |
Bonténg Jepang | 26,1 |
Kol beureum | 30,7 |
Watercress | 31,3 |
Salad héjo leueur | 13,9 |
Daun Dandelion | 44,8 |
Wortel beureum | 32,4 |
Bonténg | 14,3 |
Patissons | 18,2 |
Engkol cina | 11,4 |
Cabé beureum panas | 39,7 |
Rhubarb | 16,3 |
Lobak | 19,1 |
Lobak | 33,6 |
Turnip | 27,2 |
Bawang | 39,2 |
Rosemary | 129,7 |
Daun arugula | 24,7 |
Kol Savoy | 26,3 |
Salada | 16,6 |
Beet | 47,9 |
Selédri | 9,8 |
Lada cabé | 24,1 |
Asparagus | 19,7 |
Thyme seger | 99,4 |
Omat | 14,8 |
Turnip | 27,9 |
Waluh | 27,8 |
Kembang engkol | 28,4 |
Chicory | 20,1 |
Bonténg Jepang | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
Bawang bodas | 33,9 |
Bayem | 20,7 |
Kembang sorrel | 24,4 |
Endive | 16,9 |
Buah | |
Aprikot | 47,4 |
Quince | 37,1 |
Cherry plum | 29,4 |
Danas | 47,6 |
Jeruk | 39,1 |
Anggur | 34,7 |
Melon | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
buah kiwi | 49,1 |
Jeruk Nipis | 15,3 |
Siki | 23,1 |
buah manggah | 58,2 |
Tangerin | 37,7 |
Gedang | 47,9 |
Persik | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
Plum | 42,9 |
Apel | 44,8 |
Berry | |
Samangka | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Buah beri biru | 36,4 |
Buah beri hideung | 32,1 |
Honeysuckle | 29,4 |
buah strawberry | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Dogwood | 43,3 |
buah strawberry | 29,7 |
Cranberry | 27,2 |
Buah gooseberry | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Buah raspberry | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
Laut buckthorn | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Currant | 39,8 |
Buah beri biru | 39,8 |
Bumbu, bumbu, bumbu | |
Basil | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Katumbiri | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
Mnt | 48,7 |
Parsley | 44,6 |
Dill | 39,8 |
Tarragon | 24,1 |
Inuman | |
Téh héjo henteu manis | 0,1 |
Cai mineral | 0 |
Kopi hideung henteu manis | 1,1 |
Inuman cikur instan | 10,4 |
Cai murni | 0 |
Anjeun tiasa ngaunduh tabel supados éta caket di dieu.