Suung tiram nyaéta supa anu lezat sareng bergizi anu biasa dianggo dina masak. Éta tiasa dikulub, digoréng, diasin, diuyahan, bari henteu kaleungitan sipat gizi sareng mangpaatna. Beda sareng misan leuweung na, produk ieu sayogi kapan waé taun.
Mangpaat jamur tiram pikeun awak dina komposisi na, beunghar ku vitamin sareng mineral. Ayana nutrisi ngabantosan nguatkeun sistim imun sareng nyegah sagala rupa panyakit. Dahar supa nyayogikeun awak ku zat aktif biologis sareng asam amino. Produkna henteu pangaruh toksik. Supa tiram sapinuhna didahar sareng aman.
Kandungan kalori sareng komposisi supa tiram
Supa tiram mangrupikeun produk kalori rendah. 100 g supa seger ngandung 33 kcal.
Nilai gizi:
- protéin - 3,31 g;
- lemak - 0,41 g;
- karbohidrat - 3,79 g;
- cai - 89,18 g;
- serat kadaharan - 2,3 g
Salaku hasil tina pamrosésan supa saterusna, kandungan kalori dina 100 g produk bakal robih sapertos kieu:
Produk | Kandungan kalori sareng nilai gizi |
Suung tiram pindang | 34,8 kcal; protéin - 3,4 g; lemak - 0,42 g; karbohidrat - 6,18 g. |
Suung tiram acar | 126 kkal; protéin - 3,9; lemak - 10,9 g; karbohidrat - 3,1 g. |
Suung tiram Stewed | 29 kcal; protéin - 1,29 g; lemak - 1,1 g; karbohidrat - 3,6 g. |
Suung tiram digoréng | 76 kkal; protéin - 2,28 g; lemak - 4,43 g; karbohidrat - 6,97 g. |
Komposisi vitamin
Mangpaat jamur tiram kusabab komposisi kimia na. Vitamin sareng mikroélemen ngagaduhan pangaruh anu manpaat dina awak sareng pangaruh pencegahan ngalawan seueur panyakit.
Suung tiram ngandung vitamin ieu:
Vitamin | jumlah | Mangpaat pikeun awak |
Vitamin A | 2 μg | Ngaronjatkeun paningali, ngahirupkeun jaringan épitél sareng mémbran mukosa, ilubiung dina pembentukan huntu sareng tulang. |
Béta karoten | 0,029 mg | Éta disintésis kana vitamin A, ningkatkeun paningalian, ngagaduhan sipat antioksidan. |
Vitamin B1, atanapi tiamin | 0,125 mg | Milu metabolisme karbohidrat, normalisasi fungsi sistem saraf, ningkatkeun motilitas peujit. |
Vitamin B2, atanapi riboflavin | 0,349 mg | Ngaronjatkeun metabolisme, ngajaga mémbran mukosa, ilubiung dina pembentukan éritrosit. |
Vitamin B4, atanapi kolin | 48,7 mg | Ngatur prosés metabolisme dina awak. |
Vitamin B5, atanapi asam pantotenat | 1,294 mg | Ngoksidasi karbohidrat sareng asam lemak, ningkatkeun kaayaan kulit. |
Vitamin B6, atanapi pyridoxine | 0,11 mg | Nguatkeun sistim saraf sareng imun, ngabantosan ngalawan déprési, ilubiung dina sintésis hémoglobin, sareng ngabantosan asimilasi protéin. |
Vitamin B9, atanapi asam folat | 38 mcg | Ngamajukeun régenerasi sél, nyandak bagian tina sintésis protéin, ngadukung formasi sétus séhat nalika kakandungan. |
Vitamin D, atanapi kalsipolol | 0,7 μg | Ngamajukeun nyerep kalsium sareng fosfor, ningkatkeun kaayaan kulit, ilubiung dina karya sistem saraf, tanggung jawab kontraksi otot. |
Vitamin D2, atanapi ergocalciferol | 0,7 μg | Nyayogikeun pinuh pembentukan jaringan tulang, ningkatkeun daya tahan awak kana inféksi, ngaktifkeun aktivitas otot. |
Vitamin H, atanapi biotin | 11,04 μg | Milu dina metabolisme karbohidrat sareng protéin, ngatur kadar gula getih, ningkatkeun kaayaan rambut, kulit sareng kuku. |
Vitamin PP, atanapi asam nikotinik | 4,956 mg | Ngatur metabolisme lipid, nurunkeun kadar kolesterol darah. |
Betaine | 12,1 mg | Ngaronjatkeun kaayaan kulit, nangtayungan mémbran sél, nguatkeun pembuluh darah, normalkeun kaasaman lambung. |
Kombinasi vitamin dina supa tiram gaduh pangaruh kompléks dina awak, nguatkeun sistim imun sareng ningkatkeun fungsi organ internal. Vitamin D normalisasikeun fungsi otot sareng nguatkeun jaringan otot, anu khusus nguntungkeun pikeun atlit.
© majo1122331 - stock.adobe.com
Makro- sareng mikroélemen
Komposisi supa kalebet makro sareng mikroél anu diperyogikeun pikeun ngajaga kaayaan anu séhat dina awak sareng mastikeun prosés vital sadaya organ sareng sistem. 100 g produk ngandung macronutrients ieu:
Macronutrién | jumlah | Mangpaat pikeun awak |
Kalium (K) | 420 mg | Normalisasi karya jantung, ngaleungitkeun racun sareng racun. |
Kalsium (Ca) | 3 mg | Nguatkeun jaringan tulang sareng gigi, ngajantenkeun otot elastis, normalisasi kagumbiraan sistem saraf, sareng ilubiung dina koagulasi getih. |
Silicon (Si) | 0,2 mg | Milu ngawangun jaringan konéktip, ningkatkeun kakuatan sareng élastisitas pembuluh darah, ningkatkeun fungsi sistem saraf, kaayaan kulit, kuku sareng rambut. |
Magnésium (Mg) | 18 mg | Ngatur metabolisme protéin sareng karbohidrat, nurunkeun kadar koléstérol, ngagentos heureuy. |
Sodium (Na) | 18 mg | Normalisasi asam-basa sareng kasaimbangan éléktrolit, ngatur prosés kasenangan sareng kontraksi otot, nguatkeun pembuluh darah. |
Fosfor (P) | 120 mg | Milu ilubiung dina sintésis hormon, ngabentuk jaringan tulang, ngatur metabolisme, sareng normalkeun aktivitas otak. |
Klorin (Cl) | 17 mg | Ngatur kasaimbangan cai sareng basa-asam, normalkeun kaayaan éritrosit, ngabersihan ati tina lipid, ilubiung dina prosés osmoregulasi, ngamajukeun ékskresi uyah. |
Lacak unsur dina 100 g supa tiram:
Lacak unsur | jumlah | Mangpaat pikeun awak |
Aluminium (Al) | 180,5 mcg | Merangsang pertumbuhan sareng pamekaran jaringan tulang sareng épitél, mangaruhan kana kagiatan énzim sareng kelenjar pencernaan. |
Boron (B) | 35,1 μg | Ngiringan bagian tina pembentukan jaringan tulang, ngajantenkeun kuat. |
Vanadium (V) | 1,7 mcg | Ngatur metabolisme lipid sareng karbohidrat, nurunkeun kolesterol, ngarangsang gerakan sél getih. |
Beusi (Fe) | 1,33 mg | Ilubiung dina hematopoiesis, mangrupikeun bagian tina hémoglobin, normalisasi karya otot sareng sistem saraf, merangan kacapean sareng lemah awak. |
Kobalt (Co) | 0,02 μg | Ilubiung dina sintésis DNA, ngamajukeun ngarecahna protéin, lemak sareng karbohidrat, ngarangsang tumuhna éritrosit, sareng ngatur aktivitas adréninin. |
Mangan (Bungbulang) | 0,113 mg | Ilubiung dina prosés oksidasi, ngatur metabolisme, nurunkeun kadar koléstérol, sareng nyegah endapan gajih dina ati. |
Tambaga (Cu) | 244 μg | Ngabentuk sél getih beureum, ilubiung dina sintésis kolagén, ningkatkeun kaayaan kulit, ngabantosan nyintésis beusi kana hémoglobin. |
Molibdenum (Mo) | 12,2 μg | Ngarangsang kagiatan énzim, ngaleungitkeun asam urat, ilubiung dina sintésis vitamin, ningkatkeun kualitas getih. |
Rubidium (Rb) | 7.1 μg | Éta ngaktifkeun énzim, ngagaduhan pangaruh antihistamin, ngaleungitkeun prosés peradangan dina sél, sareng nganormalkeun fungsi sistem saraf pusat. |
Selenium (Se) | 2,6 mcg | Nguatkeun sistim imun, ngalambatkeun prosés sepuh, sareng nyegah perkembangan tumor kanker. |
Strontium (Sr) | 50,4 μg | Nguatkeun jaringan tulang. |
Titanium (Ti) | 4,77 mcg | Malikkeun karusakan tulang, ngagaduhan sipat antioksidan, ngaleuleuskeun tindakan radikal bébas dina sél getih. |
Fluorin (F) | 23,9 mcg | Nguatkeun sistim imun, jaringan tulang sareng enamel waos, ngaluarkeun radikal sareng logam beurat, ningkatkeun tumuh rambut sareng kuku. |
Kromium (Cr) | 12,7 mcg | Milu dina metabolisme lipid sareng karbohidrat, nurunkeun kolesterol, ngarangsang régenerasi jaringan. |
Séng (Zn) | 0,77 mg | Ngatur kadar gula getih, ngajaga bau seungit sareng rasa, nguatkeun sistim imun, ngajagi tina pangaruh inféksi sareng virus. |
Karbohidrat anu tiasa dicerna (mono- sareng disakarida) per 100 g produk - 1,11 g.
Campuran asam amino
Asam amino ésénsial sareng henteu penting | jumlah |
Arginin | 0,182 g |
Valine | 0,197 g |
Histidine | 0,07 g |
Isoleusin | 0,112 g |
Leucine | 0,168 g |
Lisin | 0,126 g |
Methionine | 0,042 g |
Threonine | 0,14 g |
Triptophan | 0,042 g |
Phenylalanine | 0,112 g |
Alanin | 0,239 g |
Asam aspékat | 0,295 g |
Glycine | 0,126 g |
Asam glutamat | 0,632 g |
Prolin | 0,042 g |
Serine | 0,126 g |
Tirosin | 0,084 g |
Séstis | 0,028 g |
Asam lemak:
- jenuh (palmitic - 0,062 g);
- monounsaturated (omega-9 - 0,031 g);
- polyunsaturated (omega-6 - 0,123 g).
Sipat mangpaat tina suung tiram
Produkna beunghar ku uyah mineral, vitamin, lemak, protéin sareng karbohidrat, anu diperyogikeun pikeun ngadukung fungsi awak.
Jus anu aya dina awak buah tina suung tiram ngagaduhan sipat baktériid sareng nyegah pamekaran E. coli. Jamur ngagaduhan pangaruh positip dina fungsi sistem pencernaan sareng saluran pencernaan. Serat anu aya dina komposisi ngabersihkeun peujit tina racun sareng zat toksik.
Kandungan gajih rendah nyegah akumulasi koléstérol sareng ngabantosan nyegah aterosklerosis.
© pronina_marina - stock.adobe.com
Kauntungan supa tiram:
- normalisasi tekanan getih;
- nguatkeun sistim imun sareng ngabantosan merangan virus;
- nurunkeun gula getih;
- ningkatkeun metabolisme;
- ngirangan résiko dikembangkeun aterosklerosis;
- dipaké pikeun ngubaran helminthiasis;
- ningkatkeun visi;
- normalisasi karya sistem kardiovaskular.
Dina komposisina, supa tiram caket sareng daging hayam, janten kalebet kana diet pégétarian sareng tuangeun langsing.
Suung sacara sampurna nyugemakeun kalaparan, aranjeunna raoseun sareng ngandung gisi. Sareng eusi kalori handap ngamungkinkeun panggunaan supa tiram dina menu diét. Vitamin PP ngamajukeun ngarecahna gajih gancang sareng ékskrési na tina awak.
Jalma anu merhatoskeun kasihatanana kedah sacara rutin ngonsumsi supa ieu, sabab supa tiram ngandung langkung seueur vitamin sareng mineral tibatan pepelakan sayuran.
Kandungan vitamin anu luhur ngagaduhan pangaruh anu nguntungkeun dina sistim saraf, ningkatkeun aktivitas otak sareng ngabantosan kacapean.
Ayana polisakarida dina suung tiram ngabantosan nyegah kanker. Dokter nyarankeun dahar suung nalika rehabilitasi kémoterapi.
Seueur awéwé nganggo suung tiram dina kosmétik bumi. Topeng dumasar kana bubur supa ngagaduhan pangaruh anu nguntungkeun dina kaayaan kulit: aranjeunna nyéhatkeun, ngabasmi sareng ngaréjuasi.
Bahaya sareng kontéksipikasi
Dina jumlah anu seueur, supa tiasa nyababkeun burih atanapi peujit peujit, dibarengan ku diaré sareng kembung.
Pangaruh négatip tiasa némbongan nyalira dina bentuk réaksi alérgi.
Henteu disarankeun tuang supa pikeun jalma anu ngagaduhan panyakit dina sistem kardiovaskular, kitu ogé pikeun barudak ngora. Awéwé hamil kedah konsultasi sareng dokter sateuacan ngonsumsi supa tiram.
Penting pikeun diémutan yén supa kedah didahar tanpa perlakuan panas, ieu tiasa nyababkeun karacunan tuang.
© Natalya - stock.adobe.com
Kacindekan
Mangpaat supa tiram nutupan sadaya sistem awak sareng ngamajukeun kasihatan. Tapi tong hilap perkawis kamungkinan contraindications. Sateuacan ngenalkeun suung tiram kana diét atanapi dianggo salaku komponén terapi, urang nyarankeun anjeun konsultasi sareng dokter.