Tabel lengkep ngeunaan eusi kalori sareng eusi protéin, lemak sareng karbohidrat dina kacang sareng siki, duanana seger sareng dina tingkat kesiapan anu béda.
Produk | Eusi kalori (kcal) | Protéin (g) | Gajih (g) | Karbohidrat (g) |
---|---|---|---|---|
Aprikot, siki drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Samangka, kernel siki, garing | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Nut Brasil | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Kacang beech garing | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Céri, siki drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustard, siki | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Bubuk mustari | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Kenari | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Kenari, hideung, garing | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Kenari, molotot | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Kenari, garing anggang, sareng uyah | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Acorn garing | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Acorn atah | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Massa koko | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kacang koko | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Chestnut Éropa pindang sareng rebus | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Chestnut Éropa, henteu dikupas, garing | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Chestnut Éropa, henteu dikaluarkeun, atah | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Chestnut Éropa dikupas, garing | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut Éropa dikupas, atah | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Chestnut Éropa, dipanggang | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Chestnut cina, dikulub sareng diawur | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chestnut cina, dipanggang | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chestnut Cina, garing | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chestnut cina, atah | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Chestnut Jepang | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Chestnut Jepang, dipanggang | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Chestnut Jepang, dikukus | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Chestnut Jepang, garing | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pinus pinus, garing | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pinus, garing | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Kacang mete | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kalapa, bubur garing, ditumbuk, dimanis | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kalapa, bubur garing, henteu dipermanis | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kalapa, bubur garing, dipanggang | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kalapa, bubur, atah | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Cai kalapa | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Bubur kalapa seger, diamis, dikaléng | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Bubur garing nyebarkeun kalapa sumebar | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Serpihan kalapa, dipereduman | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Serangan kalapa, diamis, dikaléng | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Santen (diteken tina bubur), kaléng | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Santen (diteken tina bubur), atah | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Santen (didamel tina bubur diteken sareng jus susu), beku | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Wijén | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (kemiri) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Sikina popok | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Nut Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Badami | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Badami Blanched | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Kacang almond panggang | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Almond digoréng dina minyak tanpa uyah | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almond digoréng dina minyak sareng uyah | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almond, digoréng dina minyak sareng uyah, sareng raos asep | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Almond, entéh asin dina minyak | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almond, madu-digoréng, henteu kabur | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Almond, garing anggang, teu aya uyah | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almond, garing anggang, sareng uyah | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Témpél badam | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Almond sumebar, teu aya uyah | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Almond sumebar, kalayan uyah tambahan | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Tepung sunflower, bébas tina gajih | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), garing | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Nut ginkgo, kaléng | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Nut ginkgo, garing | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Nut ginkgo, atah | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Walnut California, garing | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Kacangan, campuran bébas kacang, digoréng dina minyak tanpa uyah | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Kacangan, campuran bébas kacang, digoréng dina minyak, sareng uyah | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Kacangan, gaul tanpa kacang, digoréng minyak, rada asin | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Kacangan, dicampur sareng kacang, digoréng dina minyak tanpa uyah | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Kacangan, dicampur sareng kacang, digoréng dina minyak sareng uyah | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Kacangan, campur sareng kacang, garing anggang, teu aya uyah | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Kacangan, campur sareng kacang, garing anggang, sareng uyah | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Tumbuk jambu mete, uyah henteu | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pasta gajih, sareng uyah | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Témpél Cikal Sunflower | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Nempelkeun siki sunflower sareng uyah | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Drank, kenari garing | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Bunga matahari, siki | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Sikina sunflower, digoréng dina minyak tanpa uyah tambahan | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Bunga matahari, siki, anggang, teu aya uyah | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Bunga matahari, siki, garing anggang, teu aya uyah | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Sunflower, siki, garing anggang, sareng uyah | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Bunga matahari, siki, garing | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Bunga matahari, siki, garing, asin | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeseed, siki | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower grits, sawaréh defatted | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Sikina safflower, garing | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Sikina inuman brosimum, garing | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Sikina inuman lémparan, atah | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Siki walleye sakabeh, garing | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Sikina Lotus, digaringkeun | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Sikina teratai, atah | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Sikina flaks | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Siki sukun, dikulub | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Siki sukun, anggang | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Siki sukun, atah | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Sikina Chia, garing | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, siki drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Sikina waluh dipanggang tanpa uyah | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Siki waluh digoréng sareng uyah | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Sikina waluh, henteu dikupas, dipanggang tanpa uyah | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Sikina waluh, henteu dikaluarkeun, digoréng sareng uyah | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Sikina waluh, garing | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistachios henteu asin, garing anggang | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, asin, garing anggang | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, atah | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Kacang asak | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Kacang asak, kabur | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Kacang asak, garing anggang, teu aya uyah | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Anjeun tiasa ngaunduh sareng nyetak tabél di dieu.