Krim haseum GRATIS GRATIS KRAFT BREAKSTONE | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
KRAFT BREYERS LIGHT N 'LIVELY strawberry yogurt 1% low fat | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
KRAFT BREYERS LIGHT Low Fat Strawberry Yogurt (kalayan gula ngagantikeun aspartam sareng fruktosa) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS Lemes Krim Strawberry Yogurt 1% Gajih Rendah | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
KRAFT BREYERS strawberry yogurt 1% gajih rendah | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ CAHAYA, kéju olahan pasteurisasi | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, saos kéju olahan pasteurisasi | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
KRAFT GRATIS, Kéju Diproséskeun Gajih Rendah | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
KRAFT VELVEETA CAHAYA pasteurisasi kéju olahan rendah gajih | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Acidophilus 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus 3,2% gajih | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Acidophilus 3,2% gajih, amis | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Acidophilus bébas gajih | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
Suplemén Protéin, Dumasar Susu, Lampu Susu Otot, Bubuk | 396 | 50 | 12 | 20 |
Suplemén Protéin, Dumasar Susu, Susu Otot, Bubuk | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
Bryndza tina susu sapi, mdzh 40% garing di-ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Keju domba, mdzh di-ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets 2,5% gajih | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche, susu kentel pindang (dessert Amérika Latin) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Bubuk krim dikocok bubuk, 6% gajih | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
Susu replacer kalayan minyak asam lauric | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
Gantina susu, kécap gratis | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
Bubuk susu bubuk | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
Krim ngagantikeun 10% gajih ku minyak nabati hidrogénasi sareng protéin kécap | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Krim ngagantikeun 10% gajih ku minyak asam laurik sareng natrium kaseum | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Krim ngagantikeun 13,5% gajih rasa | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
Krim ngagantikeun 3,5% gajih | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
Krim ngagantikeun 15,7% gajih garing | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
Krim ngagantikeun garing 21,5% gajih rasa | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
Ganti mantega, bébas gajih, bubuk | 373 | 2 | 1 | 89 |
Krim haseum ngagantikeun 19,5% gajih | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
Ganti kéju (tiruan), Amérika atanapi Cheddar, rendah koléstérol | 390 | 25 | 32 | 1 |
Ganti kéju (tiruan), cheddar Amérika | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
Ganti kéju, Mozzarella | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
Pakéan dessert, aerosol | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Pakéan dessert, semi-cair, beku | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Ganti baju haneut, bubuk | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Pakéan Dessert, Bubuk, 1,5 oz Dipasak dina Susu 1/2 Cangkir | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
Yogurt 1% gajih, 4,4% protéin, buah | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogurt 1% gajih, 4,4% protéin, buah, sareng vitamin D | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogurt 1,15% gajih, 4% protéin, buah | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogurt 1,15% gajih, 4% protéin, buah, sareng vitamin D | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogurt 1,25% gajih, 5% protéin, vanili | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1,25% gajih, 5% protéin, sareng vitamin D, vanili | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1,25% gajih, vanili, kalayan pemanis rendah kalori | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1,4% gajih, 4,9% protéin, buah | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogurt 1,4% gajih, buah, kalayan pemanis rendah kalori | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yoghurt 1,4% lemak, buah, kalayan pemanis kalori rendah, sareng vitamin D. | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogurt 1,5% gajih, 4% protéin, buah sareng buah beri | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
Yoghurt 1,5% gajih, 4,1% protéin, alami | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Yoghurt 1,5% gajih, 5% protéin, amis | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Yoghurt 1,5% gajih, 5,25% protéin, alami | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
Yogurt 3,2% gajih, 5% protéin, alami | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
Yogurt 3,2% gajih, 5% protéin, amis | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
Yogurt 3,25% gajih, 3,5% protéin, alami | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
Yogurt 6% gajih, 5% protéin, alami | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Yogurt 6% gajih, 5% protéin, amis | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
Yogurt Yunani 1,5% gajih, jeruk nipis, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
Yogurt Yunani 1,7% gajih, strawberry-cau, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
Yogurt Yunani 1,7% gajih, kalapa, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
Yogurt Yunani 1,8% gendut, nanas, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
Yogurt Yunani 1,8% gajih, berry, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
Yogurt Yunani 1,9% gajih, alami | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
Yoghurt Yunani 1,7% gajih, aprikot, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
Yogurt Yunani 2,5% gajih, vanili | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
Yogurt Yunani 2,6% gajih, stroberi | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
Yogurt Yunani 2,9% gendut, stroberi, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
Yogurt Yunani 3% gajih, buah | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
Yogurt Yunani 4% gajih, alami, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
Yogurt Yunani 5% gajih, alami | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
Yogurt stroberi rendah gajih | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
Raspberry bébas lemak yogurt Yunani | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
Yogurt Yunani bébas lemak | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
Yogurt Yunani bébas gendut, vanili, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
Yogurt Yunani bébas lemak, vanili, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
Yogurt Yunani bébas lemak, stroberi, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
Yogurt Yunani bébas gajih, jeruk nipis, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
Yogurt Yunani bébas gendut, buah prambus, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
Yogurt Yunani bébas lemak, alami, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
Yogurt Yunani bébas gajih, persik, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
Yogurt Yunani bébas tina gajih, sareng dalima, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
Yogurt Yunani bébas gajih, sareng buah beri hideung, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
Yogurt Yunani bébas gajih, sareng strawberry, CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
Yogurt Yunani bébas gajih, blueberry, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
Yogurt beku, 2,5% gajih (rasa sanés coklat) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
Yoghurt beku, bébas gajih, sareng pemanis kalori low (rasa sanés coklat) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
Yogurt rendah gajih, protéin 5,7%, alami | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
Yogurt rendah gajih, vanili | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
Yogurt rendah gajih, vanili atanapi jeruk nipis, kalayan pemanis kalori low, sareng vitamin D. | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Yogurt rendah gajih, vanili atanapi jeruk nipis, kalayan pemanis kalori rendah | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Yoghurt bébas gajih, buah | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Yogurt rendah gajih, buah, sareng vitamin D. | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Yogurt rendah gajih, coklat | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Yoghurt low-fat, coklat, sareng vitamin D. | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Nginum yoghurt 2,5% gajih, kalayan ngeusian buah | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
Nginum yoghurt 1% gajih, kalayan ngeusian buah | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Nginum yoghurt 1,5% gajih, sareng ngeusian buah | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
Nginum yoghurt, stroberi 0,9% gajih, dibenténgkeun, LifeWAY | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
Yogurt garing-beku | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
Daun yoghurt beku, buah sareng buah beri | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
Yogurt garing-beku, amis | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
Kakao kalayan susu, inuman | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
Kakao kalayan susu kentel sareng gula, kadaharan kaléng | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
Kakao sareng krim kentel, tuangeun kalengan | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Kefir 1% gajih | 40 | 3 | 1 | 4 |
Kefir 1% gendut, dibenteng, HIRUP | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
Kefir 2,5% gajih | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Kefir 3,2% gajih | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
Kefir rendah gajih | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
Ganti baju krim anu difermentasi, henteu aya lemak susu | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
Kopi alami sareng susu pekat, katuangan kalengan | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Susu kuda bikang mare | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
Kumis sapi, gajih handap | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
Mentega 55% gajih | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mentega 55% gajih, asin | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mantega 60% gajih, protéin tinggi | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
Mantega 61,5% gajih, sandwich | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Mantéga 71,5% gajih, patani asin | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Mentega 72,5% gajih, patani | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
Mantéga 75% gajih, diperkaya ku vitamin E | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
Mentega 77% gajih, amatir asin | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Mantéga 78% gajih, amatir | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Mantéga 81% gajih | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mantéga 81% gajih, asin | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mantéga 82,5% gajih, tradisional (kalebet Vologda) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Mantega "Vologda" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Dikocok mantega 78,3% gajih, asin | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
Mantega lééh | 900 | 0 | 100 | 0 |
Ghee butter, 99% gajih | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Susu 1% gajih, ditambah bubuk susu skimmed, sareng vitamin A sareng D. | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Susu 1% gajih | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Susu protéin tinggi 1% gajih | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
Susu protéin tinggi 1% gajih, sareng vitamin A sareng D. | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
Susu 1% gajih, sareng vitamin A sareng D. | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Susu 1% gajih, dipanggang | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Susu 1,5% gajih, pasteurisasi | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Susu 1,5% gajih, disterilkeun | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Susu 2% gajih | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Susu 2% gajih, protéin tinggi | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Susu 2% gajih, protéin tinggi, sareng vitamin A sareng D. | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Susu 2% gajih, sareng vitamin A sareng D. | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Susu 2% gajih, ditambah bubuk susu skimmed, sareng vitamin A sareng D. | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Susu 2,5% gajih, pasteurisasi | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Susu 2,5% gajih, disterilkeun | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Susu 3% gajih, disterilkeun | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Susu 3,2% gajih, pasteurisasi | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Susu 3,2% gajih, disterilkeun | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Susu 3,25% gajih | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
Susu 3,25% gajih, sareng vitamin D. | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Susu 3,5% gajih, pasteurisasi | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Susu 3,5% gajih, diréduksi dina natrium | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Susu 3,5% gajih, disterilkeun | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Susu 4% gajih, dipanggang | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Susu 6% gajih, dipanggang | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
Susu susu | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
Susu kebo | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Susu mare | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Susu embe | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Susu embe, sareng vitamin D. | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
Susu sapi atah, 3,6% gajih, tegalan (henteu dipasteurisasi, henteu disaring, henteu digodog) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Susu sapi atah 3,7% gajih, tegalan | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Susu skimmed | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
Susu skimmed, protéin tinggi, sareng vitamin A sareng D. | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Susu skim anu dibénténg kalsium | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Susu skimmed, pasteurized | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Susu skimmed sareng vitamin A sareng D. | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Susu skimmed, ditambah bubuk susu skimmed, sareng vitamin A sareng D. | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Susu skim, dipanggang | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Susu domba | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
Susu domba | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Susu kalayan minyak nabati hidrogénasi | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Susu kalayan minyak asam laurat | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Susu pekat tanpa gula 2% gajih sareng vitamin A sareng D. | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
Susu kentel tanpa gula 7,5% gajih, sareng vitamin D | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Susu kentel tanpa gula 7,5% gajih, sareng vitamin A | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Susu kentel tanpa gula 7,8% gajih, disterilkeun | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Susu kentel tanpa gula 8,3% gajih, disterilkeun | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
Susu kentel tanpa gula 9,5% gajih, disterilkeun | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
Susu pekat tanpa gula, skim, sareng vitamin A sareng D. | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
Susu susu kentel tanpa skimmed, disterilkeun | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
Susu kentel kalayan gula 2,5% gajih | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
Susu kentel sareng gula 5% gajih | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
Susu kentel kalayan gula 8,5% lemak, sadayana | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Susu kentel kalayan gula 8,7% gajih | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
Susu kentel sareng gula, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
Susu kentel sareng gula, skimmed | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
Susu tipung 15% gajih, semi-skimmed | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
Susu tipung 25% gajih, sadayana | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Susu tipung 26,7% gajih, sadayana | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Susu tipung 26,7% gajih, sadayana, sareng vitamin D. | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Bubuk susu skimmed | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
Bubuk susu skimmed | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Bubuk susu skimmed ku eusi kalsium dikurangan | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Bubuk susu skimmed, instan | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Bubuk susu skimmed, instan, sareng vitamin A sareng D. | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Bubuk susu skimmed sareng vitamin A sareng D. | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Susu pekat sadayana, tanpa ext. vitamin A sareng D, 8%, kaléng. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Susu bar, 1,5% gajih, amis | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
Milkshake, vanili kandel | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
Milkshake, coklat kandel | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
Susu inuman coklat 1% gajih, kalayan kandungan gula dikirangan | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
Susu nginum coklat 1,1% gajih sareng vitamin A sareng D. | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
Susu nginum coklat 1,9% gajih, sareng vitamin A sareng D. | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Susu inuman coklat 3,4% gajih, sareng vitamin A sareng D. | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
Inuman susu coklat bébas gajih sareng vitamin A sareng D. | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
Inuman susu coklat bébas gajih sareng kalsium tambahan | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
És krim dina kerucut waffle ditutupan ku coklat sareng kacang, 22% gajih | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
És krim dina kerucut waffle sareng kacang sareng saos coklat, gajih 9,3% | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
És krim és krim coklat sareng kacang, gajih 25,8% | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
És krim entéh 3% gajih, sareng sorbet | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
És krim | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
És krim strawberry | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
Susu creme brulee és krim | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
És krim susu | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
Susu és krim sareng buah sareng buah | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Susu és krim sareng glas coklat | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
Susu és krim | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
És krim, lemes, coklat 13% gajih, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
És krim lemes, coklat, gajih 3,7% entéh | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
És krim dina iteuk kalayan glaspy glaspy, gajih 25% | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
És krim dina iteuk nganggo icing coklat, 24% gajih | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
És krim skim tanpa gula | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
És krim sundae | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Es krim sundae dina kerucut waffle | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
És krim sundae dina cikopi coklat | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
És krim strawberry | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
És krim creme brulee | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
És krim nut és krim | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
Es krim sundae, coklat | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
És krim krim | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
És krim stroberi krim | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
Krim créme brulee és krim | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
És krim kacang krim | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
És krim sareng buah sareng buah | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
És krim krim sareng glas coklat | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
És krim coklat krim | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
És krim sandwich | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
És krim sandwich sareng cookies | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
És krim sandwich, vanili entéh 3% gajih | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
És krim sandwich, vanili ringan 3% gajih, teu aya gula | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
Susu fermentasi nginum 2,5% gajih "Yubileiny" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Susu fermentasi nginum 2,5% gajih "Yubileiny", buah sareng buah beri | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
Susu fermentasi nginum 2,5% gajih, "Bifidin" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
Susu fermentasi nginum 1% gajih, buah sareng buah beri | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Susu fermentasi nginum 3,2% gajih, "Yuzhny" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
Inuman susu anu difermentasi "Bola salju" gajih 2,5% | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
Inuman susu anu difermentasi "Tonus" 2,5% gajih | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Panas minyak, garing | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
Pasta asidofilik 4,0% gajih | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Pasta asidofilik, amis 8,0% gajih | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
Pasta susu, acidophilic sweet non-fatty | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
Kukupu 1% gajih | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
Kukupu 1% gajih, pasteurisasi | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Kukupu 1% gajih, difermentasi | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
Kukupu 2% gajih | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Mentega 3,3% gajih | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
Mentega garing | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Suplemén dahareun diabetik, cair | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
Susu haseum 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
Susu haseum 2,5% gajih | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Susu haseum 2,5% gajih, "Citrus" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
Susu haseum 3,2% gajih | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Susu haseum 4,0% gajih "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
Susu skimmed | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Jeruk curdled susu 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
Pondok kéju puding 9%, masing-masing 1-334 | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ryazhenka 2,5% gajih | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka 4,0% gajih | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
Ryazhenka 6,0% gajih | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Ryazhenka, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Krim 1,4% gajih, sareng susu | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
Krim 10% gajih, pasteurisasi | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Krim 10% gajih. disterilkeun | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
Krim, 11,5% gajih, sareng susu | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
Krim 19% gajih | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
Krim 20% gajih, pasteurisasi | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Krim 25% gajih, disterilkeun | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
Krim 31% gajih | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
Krim 35% gajih, pasteurisasi | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Krim 36% gajih | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
Krim 5% gajih, sareng susu | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
Krim 8% gajih, pasteurisasi | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Krim dikocok 13% gajih, beku | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
Kocok krim 22% gajih dina kaléng aerosol | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
Krim dikocok 27% gajih, buah sareng Berry | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
Krim dikocok 27% gajih, coklat | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
Krim dikocok 28% gajih, vanili | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
Krim dikocok, bébas lemak 5% Reddi Wip gajih | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
Krim kentel sareng gula, 19% gajih | 392 | 8 | 19 | 47 |
Krim garing 42,0% gajih | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
Krim haseum 10% gajih | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Krim haseum 10% gajih "Bumi" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
Krim haseum 10,6% gajih | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
Krim haseum 12% gajih | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
Krim haseum 12% gajih KRAFT BREAKSTONE'S | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
Krim haseum 14,1% gajih | 181 | 7 | 14,1 | 7 |
Krim haseum 15% gajih | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
Krim haseum 19,35% gajih | 198 | 2,44 | 19,35 | 4,63 |
Krim haseum 20% gajih | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Krim haseum 25% gajih | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
Krim haseum 30% gajih | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
Krim haseum 36% gajih | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
Krim haseum 40% gajih | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
Krim haseum bébas-gajih | 74 | 3,1 | 0 | 15,6 |
Suluguni, mdzh 46% garing di-ve | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
Sérum haseum | 24 | 0,76 | 0,09 | 5,12 |
Asem whey, garing | 339 | 11,73 | 0,54 | 73,45 |
Sérum kéju | 21 | 1 | 0,1 | 4 |
Sérum amis | 27 | 0,85 | 0,36 | 5,14 |
Sérum, amis, garing | 353 | 12,93 | 1,07 | 74,46 |
Sérum curd | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Kéju Adyghe, mdzh 45% garing di-ve | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
Kéju Amérika, bébas gajih | 126 | 21,05 | 0 | 10,53 |
Kéju Biysk, m.dzh 50% garing di-ve | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
Kéju Brie, m.dzh 54% garing di-ve | 334 | 20,75 | 27,68 | 0,45 |
Bric du Forez kéju, kéju bodas lemes Perancis, mdzh. di-ve | 371 | 23,24 | 29,68 | 2,79 |
Kéju Vyrusky, mdzh 30% garing di-ve | 258 | 29 | 15 | 0 |
Kéju Gouda, kéju Walanda sesah, mdzh 47% garing di-ve | 356 | 24,94 | 27,44 | 2,22 |
Kéju Geytust, kéju coklat semi-teuas Norwegia, mdzh 34% garing di-ve | 466 | 9,65 | 29,51 | 42,65 |
Kéju Walanda, kéju kuadrat, mdzh. di-ve | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
Kéju Walanda, buleud, mdzh di-ve | 375 | 23,7 | 30,4 | 0 |
Kéju biru sareng kapang, mdzh di-ve | 353 | 21,4 | 28,74 | 2,34 |
Kéju Gruyere, kéju konéng Swiss sesah, mdzh 48% garing di-ve | 413 | 29,81 | 32,34 | 0,36 |
